36 hónap Bosch Magyarország garancia
Névleges kapacitás, kg-ban (kg) |
9,0 |
Maximum centrifuga-fordulatszám (fordulat/perc) | 1400 |
Energiahatékonysági osztály | A |
Vezérlési mód | Elektronikus |
Kezelő- és jelzőelemek | LCD |
Készülékszín | Fehér |
Ajtónyitás iránya | Bal |
Teljesítményigény (W) | 2300 |
Magassága (mm) | 848 |
Szélesség (mm) | 598 |
Mélység (mm) | 590 |
Mosási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 49 |
Centrifugálási zajszint (dB(A) re 1 pW) | 70 |
Mosás hatékonysági osztály | A |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátás (dB(A) re 1 pW) | 70 |
Levegőben terjedő akusztikus zajkibocsátási osztály | A |
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (W) | 0,10 |
Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (W) | 0,50 |
Programkésleltetés energiafogyasztása (W) | 0,60 |
Súlyozott energiafogyasztás kWh / 100 ciklus a háztartási mosó-szárító gép eco 40-60 mosási ciklusa esetében (kWh) |
48 |
Az „eco 40-60” program vízfogyasztása, l/ciklus (l) | 48 |
Energiahatékonysági mutató a mosási ciklusra | 50,9 |
Mosáshatékonysági mutató az eco 40-60 programra | 1,040 |
Öblítési hatékonysági mutató az eco 40-60 programra vonatkozóan (g) | 5,0 |
Maximális hőmérséklet a ruhaneműben az eco 40-60 programra vonatkozóan a névleges töltet mellett (°C) | 43 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon névleges töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon fél töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
Centrifuga fordulatszáma (fordulat/perc) az eco 40-60 programon negyed töltet mellett (fordulat/perc) | 1400 |
Centrifuga hatékonysági osztály az eco 40-60 programra vonatkoztatva | B |
A mosási és szárítási ciklus időtartama órában és percben, a névleges kapacitás fele mellett (h) | |
Automata programok | |
Kijelzőn elérhető nyelvek | Kelet-európai angol Szimbólumok |
Súlymérés | |
Centrifuga-fordulatszám beállítási lehetőségek | Változtatható |
Centrifuga kihagyása | |
Túlhabzás figyelés | |
Dobkiegyensúlyozás | Igen |
Víz-biztonsági rendszer | Aquastop |
Késleltetett kezdési időpont | Fokozatmentes |
Hidegvizes mosási lehetőség | |
Programok listája | Fehér/színes mosás program, Finom ruhanemű program, Gyapjú- és kézimosás program, Kímélő mosás program |
Kiegészítő funkciók | Demó program, Folt táblázat |
Program-lefutás jelzés | LED-kijelző |
Maradékidő kijelzés | |
Gyűrődésgátló funkció | Gyűrődésmentesítés a program végén |
Dob anyaga | Nemesacél |
Dob űrtartalma (l) | 65 |
Aláépítési magasság (mm) | 850,00 |
Vízbevezető cső hossza (cm) | 150,00 |
Kifolyócső hossza (cm) | 150,00 |
Előmosás | Elérhető |
Rövidprogram | |
Kézi mosás | |
Pamutprogram | Szabvány program hideg - 90°C |
Kímélő mosás program | Szabvány program hideg - 60°C |
Töltöttségmennyiség érzékelő | |
Mosószeradagolás | Előlről, Öntisztítás |
AntiStain
ExcellentResultsA program, amely a makacs foltokkal is megbirkózik.
Az AntiStain Removal rendszernek köszönhetően a mosógép vagy mosó-szárítógép könnyedén elbánik a négy legmakacsabb folttípussal. Automatikusan beállítja a hőmérsékletet, a dob mozgását és az áztatási időt, hogy a szennyeződéseket könnyedén eltávolítsa, mindezt teljesen automatikusan. Tökéletesen megbirkózik a vaj-, olaj-, fű-, vörösbor- és vérfoltokkal.